<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuglački klub Zagreb</title>
	<atom:link href="https://www.kkzagreb.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kkzagreb.hr</link>
	<description>Kuglački klub Zagreb, natjecateljski klub u ženskoj konkurenciji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2018 21:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>PRH U14 sprint (14.10.)</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/prh-u14-sprint-14-10/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/prh-u14-sprint-14-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 21:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Državno natjecanje u sprintu za kadetkinje igrao se na našoj kuglani. U konkurenciji od 20 igračica nastupilo je 7 cura iz našeg kluba. Irma je uspjela zadržati prvo mjesto iz kvalifikacija, a Anja treće tako da su u klub donijele još dvije državne kadetske medalje. Bravo cure!! REZULTATI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Državno natjecanje u sprintu za kadetkinje igrao se na našoj kuglani. U konkurenciji od 20 igračica nastupilo je 7 cura iz našeg kluba. Irma je uspjela zadržati prvo mjesto iz kvalifikacija, a Anja treće tako da su u klub donijele još dvije državne kadetske medalje. Bravo cure!!</p>
<p><strong><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/rezultati_sprint_u14_z.pdf">REZULTATI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/prh-u14-sprint-14-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odlično gostovanje u Đakovu (13.10.)</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/odlicno-gostovanje-u-dakovu-13-10/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/odlicno-gostovanje-u-dakovu-13-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 21:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Nakon Apatina slijedio je povratak u stvarnost i nastavak ligaških utakmica. U Đakovu nas je čekala vrlo teška utakmica protiv povratnica u 1. ligu koje su u prethodnim kolima pokazale da izvrsno igraju kod kuće. I ovaj put to je bio slučaj, no mi smo ušle u utakmicu na najbolji mogući način i uspjele zadržati [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon Apatina slijedio je povratak u stvarnost i nastavak ligaških utakmica. U Đakovu nas je čekala vrlo teška utakmica protiv povratnica u 1. ligu koje su u prethodnim kolima pokazale da izvrsno igraju kod kuće. I ovaj put to je bio slučaj, no mi smo ušle u utakmicu na najbolji mogući način i uspjele zadržati prednost koju je napravio naš prvi par. Veseli nas ekipni rezultat od 3343 čunjeva i dobra forma kolo prije utakmice s Istrom. Naša najbolja igračica bila je Mateja 580!</p>
<p><strong><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/ZG4kolo.pdf">Zapisnik s utakmice</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/odlicno-gostovanje-u-dakovu-13-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBC pokal, Apatin 1.10. &#8211; 6.10.</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/nbc-pokal-apatin-1-10-6-10/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/nbc-pokal-apatin-1-10-6-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 21:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[BRONCA NA NBC POKALU Nakon tjedan dana gubljenja wi-fija i glasova vraćamo se kući s još jednim povijesnim uspjehom za klub, koji je većini naših cura najvrjednija medalja dosada. Zbog toga smo posebno sretne što su sve naše igračice na slici zaslužne za broncu svojim rezultatima u kvalifikacijama i utakmicama! Natjecanje se održavalo u Apatinu, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #3366ff;"><strong>BRONCA NA NBC POKALU</strong></span></h2>
<p>Nakon tjedan dana gubljenja wi-fija i glasova vraćamo se kući s još jednim povijesnim uspjehom za klub, koji je većini naših cura najvrjednija medalja dosada. Zbog toga smo posebno sretne što su sve naše igračice na slici zaslužne za broncu svojim rezultatima u kvalifikacijama i utakmicama!</p>
<p>Natjecanje se održavalo u Apatinu, malom gradu u Srbiji smještenom na obali Dunava. Započelo je u ponedjeljak svečanom povorkom svih natjecatelja i natjecateljica od gradske skupštine do glavnog trga. U ženskoj konkurenciji nastupilo je 16 ekipa iz 9 država, a kvalifikacije su se igrale tri dana tako da su svakog dana igrale po dvije naše igračice.</p>
<p>Prvog dana je Lea odmah vrhunski odigrala 604 (što je ostao i najbolji ženski rezultat cijelog natjecanja) i Kike 537. Slijedile su Kulej 564 i Beti 528. Zadnji dan  su odlično odigrale Narda 583 i Tea 601 pa smo uvjerljivo osigurale prolazak dalje s 2. najboljim ekipnim rezultatom od 3417 i najmanjim brojem promašaja.</p>
<p>Možemo reći da smo u kvalifikacijama nadmašile sva očekivanja i uspjele ostvariti zahtjevni cilj plasmana među 4 najbolje ekipe, a time i odigravanja dviju dodatnih utakmica.</p>
<p><strong><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/NBCkvalifikacije.pdf">REZULTATI KVALIFIKACIJA</a></strong></p>
<p>To je značilo da nas u polufinalu čeka KV Liedolsheim, 3. klub u njemačkoj ligi. Utakmica je nažalost bila poprilično jednostrana. Protivnice su uspjele ponoviti svoje rezultate iz kvalifikacija, što nama nije uspjelo. Jedini poen osvojila je Tea s 553 čunjeva.</p>
<p><strong><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/NBCpolufinale.pdf">REZULTATI POLUFINALA</a></strong></p>
<p>Bile smo posebno motivirane za pobjedu u utakmici za treće mjesto kako bismo osvojile medalje i nagradile izvrsnu igru iz kvalifikacija. Protivnice su nam bile sunarodnjakinje iz Admirala pa smo dobile izvrsnu priliku za revanš nakon nedavnog poraza u ligi. Tu priliku smo iskoristile na najbolji mogući način, na europskoj pozornici! Malo smo izmijenili sastav tako da su u utakmici nastupile i Suza i Marija i s pravom možemo reći da su sve naše igračice doprinijele bronci kako rezultatima, tako i neumornim navijanjem čitavog tjedna.</p>
<p><strong><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/NBCzabroncu.pdf">REZULTATI UTAKMICE ZA TREĆE MJESTO</a></strong></p>
<p>Ponosne smo na sve što smo pokazale ovaj tjedan, na nevjerojatnom ekipnom zajedništvu i kako smo predstavljale svoj klub i zemlju, a dobar pokazatelj toga je i službeni rang igračica na natjecanju. Čak 4 naše igračice se nalaze među TOP10 od ukupno 106 natjecateljica &#8211; Lea 604, Tea 601 i Narda 583 iz kvalifikacija, te Mateja 591 iz utakmice za treće mjesto!</p>
<p><strong><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/NBCpokal_rang_igračica.pdf">RANG IGRAČICA</a></strong></p>
<p>Čestitamo ekipama KV Liedolsheim na srebru i novoj ekipi naše bivše kapetanice Ane Bacan SKK Poing 98 na zlatu!<br />
A Lei i Tei još jednom čestitamo što su im rezultati iz kvalifikacija ostali najbolji rezultati natjecanja i jedina dva rezultata preko 600!</p>
<p>Bravo cure!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/nbc-pokal-apatin-1-10-6-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova dva boda (29.9.)</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/nova-dva-boda-29-9/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/nova-dva-boda-29-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[U 3. kolu dočekale smo ENDI-Tekstilac. U ne pretjerano kvalitetnoj utakmici upisale smo nova dva boda na tablici, a za naš klub debitirala je Beti i odmah zaradila sliku s 544 čunjeva.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U 3. kolu dočekale smo ENDI-Tekstilac. U ne pretjerano kvalitetnoj utakmici upisale smo nova dva boda na tablici, a za naš klub debitirala je Beti i odmah zaradila sliku s 544 čunjeva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/nova-dva-boda-29-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRC U14 sprint (23.9.)</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/prc-u14-sprint-23-9/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/prc-u14-sprint-23-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Na našoj kuglani održalo se prvenstvo regije u sprintu za kadetkinje na kojem je nastupilo pet naših igračica, a tri su osvojile i medalje. Čestitamo! Rezultati &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na našoj kuglani održalo se prvenstvo regije u sprintu za kadetkinje na kojem je nastupilo pet naših igračica, a tri su osvojile i medalje. Čestitamo!</p>
<p><strong><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/PRC-18-19-U14-sprint-zene.pdf">Rezultati</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/PRC-18-19-U14-sprint-zene.jpg"><img class="size-medium wp-image-975 aligncenter" alt="PRC-18-19-U14-sprint-zene" src="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/10/PRC-18-19-U14-sprint-zene-300x253.jpg" width="300" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/prc-u14-sprint-23-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobjeda u Splitu! (22.9.)</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/pobjeda-u-splitu-22-9/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/pobjeda-u-splitu-22-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 19:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Već po tradiciji zaputile smo se prema Splitu na samom početku sezone. Utakmica je bila očekivano teška no uspjele smo izboriti pobjedu na Poljudu nakon tri godine! Upisale smo prve bodove na tablici ove godine u napetoj završnici. Prije zadnjeg seta smo gubile 25 čunjeva što smo uspjele preokrenuti odličnom igrom u zadnjem setu na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Već po tradiciji zaputile smo se prema Splitu na samom početku sezone. Utakmica je bila očekivano teška no uspjele smo izboriti pobjedu na Poljudu nakon tri godine!<br />
Upisale smo prve bodove na tablici ove godine u napetoj završnici. Prije zadnjeg seta smo gubile 25 čunjeva što smo uspjele preokrenuti odličnom igrom u zadnjem setu na konačnih +38 čunjeva i visokih 6-2! Najbolja kod nas bila je Mateja s izvrsnih 603 čunjeva!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/pobjeda-u-splitu-22-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Početak lige (15.9.)</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/pocetak-lige-15-9/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/pocetak-lige-15-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 19:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Nakon ljetnih priprema i prijateljske utakmice s Obrtnikom iz Nove Gradiške, došlo je vrijeme i za prvu službenu utakmicu, protiv Admirala. Nismo uspjele ostvariti dobar ekipni rezultat, a nije nam pomogla ni vlastita kuglana pa smo zbog kvara na stazi 5 igrali utakmicu dva sata više. Kod nas najbolja je bila Tea s 558, a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon ljetnih priprema i prijateljske utakmice s Obrtnikom iz Nove Gradiške, došlo je vrijeme i za prvu službenu utakmicu, protiv Admirala. Nismo uspjele ostvariti dobar ekipni rezultat, a nije nam pomogla ni vlastita kuglana pa smo zbog kvara na stazi 5 igrali utakmicu dva sata više. Kod nas najbolja je bila Tea s 558, a poene su osvojile Lea i Mateja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/pocetak-lige-15-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kup RH &#8211; 3. mjesto, izboren NBC kup</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/kup-rh-3-mjesto-izboren-nbc-kup/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/kup-rh-3-mjesto-izboren-nbc-kup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Nakon nezahvalnog četvrtog mjesta u ligi sezonu smo završile u pozitivnom tonu. Nakon pobjeda protiv Vrbovskog i Plitvica plasirale smo se na završnicu kupa u Zaboku među četiri najbolje ekipe. U subotnjem polufinalu nas je zaustavila Mlaka, a u drugom meču Split je izgubio od Istre. Iako smo i mi i Split osvojili brončane medalje, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon nezahvalnog četvrtog mjesta u ligi sezonu smo završile u pozitivnom tonu. Nakon pobjeda protiv Vrbovskog i Plitvica plasirale smo se na završnicu kupa u Zaboku među četiri najbolje ekipe. U subotnjem polufinalu nas je zaustavila Mlaka, a u drugom meču Split je izgubio od Istre. Iako smo i mi i Split osvojili brončane medalje, morali smo odigrati još jednu utakmicu u nedjelju za nastup na NBC kupu. Pobjedom smo potvrdile treće mjesto i ostvarile pravo na nastup na natjecanju koje će se održati u Apatinu početkom 10. mjeseca!</p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/kup_z.pdf">KUP RH</a></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/nbc-pokal.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-951" alt="nbc-pokal" src="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/nbc-pokal-300x222.jpg" width="300" height="222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/kup-rh-3-mjesto-izboren-nbc-kup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. turnir mladih (10.6.)</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/9-turnir-mladih-10-6/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/9-turnir-mladih-10-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Naše cure su, kao i prva ekipa, završile kuglačku sezonu 10. lipnja. Zadnji turnir mladih igrao se na Grmoščici gdje su poslije podijeljene i nagrade za ukupan poredak u svakoj kategoriji. Rezultate vidite ovdje: Rezultat U9-U11 Rezultati U12-U18 Pregled kategorija za sezonu 2017./2018.: U10 &#8211; Maja i Franka U11 &#8211; Sara U12 &#8211; Paula, Maja, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Naše cure su, kao i prva ekipa, završile kuglačku sezonu 10. lipnja. Zadnji turnir mladih igrao se na Grmoščici gdje su poslije podijeljene i nagrade za ukupan poredak u svakoj kategoriji. Rezultate vidite ovdje:</p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/2018-TM-9-zene-09-11.pdf">Rezultat U9-U11</a></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/2018-TM-9-zene-12-18.pdf">Rezultati U12-U18</a></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/u10ž2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-945" alt="u10ž" src="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/u10ž2-257x300.jpg" width="257" height="300" /></a></p>
<p>Pregled kategorija za sezonu 2017./2018.:</p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/ukupno_u10.pdf">U10 &#8211; Maja i Franka</a></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/ukupno_u11.pdf">U11 &#8211; Sara</a></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/ukupno_u12.pdf">U12 &#8211; Paula, Maja, Marija, Leona i Helena</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/ukupno_u14.pdf">U14 &#8211; Irma i Anja</a></span></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/ukupno_u16.pdf">U16 &#8211; Ana</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/9-turnir-mladih-10-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. turnir mladih (20.5.)</title>
		<link>https://www.kkzagreb.hr/8-turnir-mladih-20-5/</link>
		<comments>https://www.kkzagreb.hr/8-turnir-mladih-20-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 18:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KK Zagreb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkzagreb.hr/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Predzadnji turnir mladih održao se na našoj kuglani Pongračevo: Rezultati U9-U11 Rezultati U12-U18]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Predzadnji turnir mladih održao se na našoj kuglani Pongračevo:</p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/2018-TM-8-zene-09-11.pdf">Rezultati U9-U11</a></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/2018-TM-8-zene-12-18.pdf">Rezultati U12-U18</a></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/u10ž1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-934" alt="u10ž" src="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/u10ž1-279x300.jpg" width="279" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/u14ž1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-935" alt="u14ž" src="http://www.kkzagreb.hr/wp-content/uploads/2018/09/u14ž1-300x256.jpg" width="300" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kkzagreb.hr/8-turnir-mladih-20-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
